NetApp E5700
打造极致性能
以企业级可靠性运行高性能和数据密集型带宽应用程序。
E5700 混合闪存存储系统可以为混合工作负载应用程序提供出色的 IOPS,并保持低延迟和高带宽优势。
查看产品规格利用以下各项定制配置,优化性能和容量需求:
• 三个不同的磁盘系统架
• 多种驱动器类型
• 一套完备的 SAN 接口
利用业内最灵活的企业级存储系统满足日新月异的业务需求。
E5760 (DE460C) | E5724 (DE224C) | |||
外形规格 | 4U/60 个驱动器(2.5 英寸和 3.5 英寸) | 2U/24 个驱动器(2.5 英寸) | ||
最大原始容量 | 600 TB(使用 60 个 10 TB NL-SAS HDD) 4.8 PB(含扩展驱动器架,总共 480 个 10 TB NL-SAS 驱动器) |
286.2 TB(6 个 1.8 TB + 18 个 15.3 TB SSD) 345.6 TB(总共 192 个 1.8 TB SAS HDD) |
||
最大驱动器数量 | 共 480 个 HDD 共 120 个 SSD |
192 个 HDD(驱动器架限制为 8 个) 共 120 个 SSD |
||
支持的驱动器 | NL-SAS:4 TB、8 TB、12 TB,10 TB FIPS SAS:1.2 TB、1.8 TB,1.8 TB FIPS SSD:800 GB、1.6 TB,1.6 TB FIPS |
SAS:1.2 TB、1.8 TB,1.8 TB FIPS SSD:800 GB、1.6 TB、3.8 TB、7.6 TB、15.3 TB,1.6 TB FIPS、3.8 TB FDE |
||
系统内存 | 32 GB/128 GB | 32 GB/128 GB | ||
主机 I/O 端口 | 基本 I/O 端口:4 端口 16 Gb FC 或,4 端口 10 Gb iSCSI(光纤) 可选附加 I/O 端口:8 端口 32 Gb FC,8 端口 10 Gb iSCSI(铜缆),8 端口 25 Gb iSCSI(光纤),8 端口 12 Gb SAS,4 端口 100 Gb InfiniBand(iSER 或 SRP),4 端口 100 Gb NVMe over InfiniBand,4 端口 100 Gb NVMe over RoCE(以太网) |
|||
系统管理 | SANtricity System Manager 11.50(基于 Web,机载) | |||
高可用性特性[1] | 双活控制器,具备自动化 I/O 路径故障转移功能,自动负载平衡和路径连接监控,动态磁盘池技术和传统 RAID 级别 0、1、5、6 和 10,冗余、可热插拔存储控制器、磁盘驱动器、电源和风扇,驱动器出现故障后自动重建,镜像数据缓存,由电池供电将缓存数据存入闪存,Data Assurance(T10 PI ANSI 标准,以确保数据完整性),主动式驱动器运行状况监控,可提前发现问题,避免造成严重后果,NetApp Active IQ,在线 SANtricity 操作系统升级和驱动器固件升级,在线配置更改,高达 99.9999% 的可用性(借助合适的配置和服务计划) | |||
主机操作系统 | Apple macOS,CentOS Linux,IBM AIX,Microsoft Windows Server,Novell SUSE Linux Enterprise Server,Oracle Enterprise Linux,Oracle Solaris,Red Hat Enterprise Linux,Ubuntu Linux,VMware ESX | |||
包括的软件功能 | SANtricity 同步和异步镜像,SANtricity 卷副本,SANtricity Thin Provisioning,SANtricity Snapshot,SANtricity SSD Cache,SANtricity Cloud Connector | |||
安全特性 | 驱动器加密 (FDE/FIPS) 支持[1],本机加密密钥管理,外部加密密钥管理(符合 KMIP),基于角色的访问控制和审计日志,LDAP 支持,支持 SAML,以启用多因素身份验证,通用标准认证正在进行中 | |||
系统功能 | 动态磁盘池和传统 RAID 共存,动态卷扩展,适用于 DDP 或 RAID 卷组的动态容量扩展,动态容量缩减(仅限 DDP),动态 RAID 级或区块大小迁移(仅限传统 RAID),嵌入式系统事件监控,完整条带写入加速 (FSWA),可在符合条件的工作负载下提高系统写入性能 | |||
开放式管理 | NetApp SANtricity Web 服务嵌入式 REST API,NetApp PowerShell Toolkit API,NetApp SANtricity 安全 CLI | |||
管理助推器 | 适用于 Splunk Enterprise 的 NetApp SANtricity Performance App[2],VMware vSphere Storage APIs—Array Integration (VAAI),Microsoft 卸载数据传输 (ODX) | |||
系统上限 | 主机/分区数:512 卷数:2,048 每个系统的最大 DDP 容量:6 PB 最大 DDP 卷大小:2 PB 最大 RAID 卷大小:30 个驱动器 Snapshot 副本数:2,048 镜像数:128 |
|||
尺寸和重量 | E5760 系统架,DE460C 磁盘架 | E5724 系统架,DE224C 磁盘架 | ||
高度 | 6.97" (17.70cm) = 17.70 厘米(6.97 英寸) | 3.47" (8.81cm) = 8.81 厘米(3.47 英寸) | ||
宽度 | 19" (48.26cm) = 48.26 厘米(19 英寸) | 19" (48.26cm) = 48.26 厘米(19 英寸) | ||
深度 | 38.25" (97.16cm) = 97.16 厘米(38.25 英寸) | 19.27" (48.95cm) = 48.95 厘米(19.27 英寸) | ||
重量[3] | E5760: 226lb (102kg) = E5760:102 千克(226 磅) DE460C: 221.014lb (99.46kg) = DE460C:99.46 千克(221.014 磅) |
E5724: 55.16lb (25kg) = E5724:25 千克(55.16 磅) DE224C: 50.064lb (22.53kg) = 22.53 千克(50.064 磅) |
||
电源 | E5760 系统架 | E5724 系统架 | ||
典型 | 最大 | 典型 | 最大 | |
kVA | 0.587 | 0.701 | 0.587 | 0.701 |
瓦特 | 581.79 | 694.15 | 581.79 | 694.15 |
BTU | 1985.15 | 2368.54 | 1985.15 | 2368.54 |
电源 | DE460C 磁盘架 | DE224C 磁盘架 | ||
kVA | 1.102 | 1.501 | 0.313 | 0.426 |
瓦特 | 1090.84 | 1485.62 | 309.7 | 422.06 |
BTU | 3722.1 | 5069.15 | 1056.74 | 1440.13 |
提交产品意向 | 提交产品意向 |