

ThinkSystem DM系列全闪存阵列
通过全闪存转型加速您的业务
ThinkSystem DM系列全闪存阵列


加速您的数据
借助NVMe over FC体验DM系列优异的性能并将存储延迟缩短50%。随着需求的发展进行纵向扩展并添加更多控制器以提高存储速度,保护您的投资。DM系列是 Oracle、Microsoft SQL Server、MongoDB、VDI 和服务器优化等应用程序的理想选择。
借助DM系列全闪存系统,您可以:

优化数据
通过提供如下功能实现灵活扩展以满足您的性能、容量或云需求:

保护数据
保护数据安全,远离后顾之忧,对所有组织而言都是头等大事。DM系列全闪存系统提供行业领先的数据安全:
具体产品和规格参数信息
左右拖动查看更多产品信息
DM7100F | DM7000F | DM5100F | DM5000F | |
---|---|---|---|---|
操作系统支持 | ONTAP 9.7或更高版 | ONTAP 9.4或更高版 | ONTAP 9.8或更高版 | ONTAP 9.4或更高版 |
支持协议 | FC、iSCSI、NFS、pNFS、SMB、NVMe/FC | FC、iSCSI、NFS、pNFS、SMB、NVMe/FC | FC、iSCSI、NFS、pNFS、SMB、NVMe/FC | FC、iSCSI、NFS、pNFS、SMB |
最大硬盘数量 | 5760(12个高可用控制器) | 4608(12个高可用控制器) | 576(12个高可用控制器) | 1728(12个高可用控制器) |
最大容量 | 88PB (12个高可用控制器) | 70.5PB(12个高可用控制器) | 8.8PB(12个高可用控制器) | 24.1PB(12个高可用控制器) |
最大内存 | 3072GB(12个高可用控制器) | 3072GB(12个高可用控制器) | 1536GB(12个高可用控制器) | 768GB(12个高可用控制器) |
兼容操作系统 | Microsoft Windows、Linux 等主流操作系统 | Microsoft Windows、Linux 等主流操作系统 | Microsoft Windows、Linux 等主流操作系统 | Microsoft Windows、Linux 等主流操作系统 |
产品图









特别说明:以上产品信息仅供参考,产品实际配置及随附保修和服务,请在购买时向产品销售商咨询,并以产品实际状况为准。标称存储容量表明产品配置,用户实际可用容量小于标称值,且将因系统设置情况而不同。以上内容如有变动,恕不另行通知。
