

ThinkSystem DM 系列混合闪存
混合闪存 - 快速、灵活、可靠、安全
ThinkSystem DM 系列混合闪存


极致可用性和可扩展性

优化混合云部署

打造合适的长期平台
具体产品和规格参数信息
左右拖动查看更多产品信息
DM7100H | DM5000H | DM3000H | |
---|---|---|---|
提交产品意向 | 提交产品意向 | 提交产品意向 | |
NAS 横向扩展:12 个阵列 | |||
最大驱动器数量 (HDD/SSD) | 8640 | 1728 | 1728 |
最大裸容量 | 134PB | 23.5PB | 27.6PB |
基于 NVMe 技术的最大板载闪存缓存 | 48TB | 24TB | 24TB |
最大闪存池 | 288TB | 288TB | 288TB |
最大闪存 | 3072GB | 768GB | 768GB |
SAN 横向扩展:6 个阵列 | |||
最大驱动器数量 (HDD/SSD) | 4320 | 864 | 864 |
最大裸容量 | 67PB | 11.7PB | 13.8PB |
基于 NVMe 技术的最大板载闪存缓存 | 24TB | 12TB | 12TB |
最大闪存池 | 144TB | 144TB | 144TB |
最大闪存 | 1536GB | 384GB | 384GB |
集群互连 | 2 个 100GbE | 4 个 10GbE | 4 个 10GbE |
高可用双控制器规格 | 高可用双控制器 | ||
最大驱动器数量 (HDD/SSD) | 720 | 144 | 144 |
最大裸容量 | 11.2PB | 1.9PB | 2.3PB |
基于 NVMe 技术的最大板载闪存缓存 | 4TB | 2TB | 2TB |
最大闪存池 | 24TB | 24TB | 24TB |
控制器外形 | 4U | 2U / 24个驱动器 | 2U / 12个驱动器 |
ECC 内存 | 256GB | 64GB | 64GB |
NVRAM | 32GB | 8GB | 8GB |
PCIe 扩展插槽 | 10 | 0 | 0 |
板载 I/O:UTA 2(仅 8Gb/16Gb FC、1GbE/10GbE 或 FCVI 端口 MetroCluster) | 0 | 8 | 8 |
FC 目标端口 (32Gb 自适应,最大) |
32 | 不适用 | 不适用 |
FC 目标端口 (16Gb 自适应,最大) |
8 | 不适用 | 不适用 |
40GbE 端口(最大) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
25 GbE 端口 | 24 | 不适用 | 不适用 |
10GbE 端口(最大) | 32 | 8 | 8 |
10GbE BASE-T 端口 (1GbE 自适应,最大) |
16 | 8 | 8 |
100GbE 端口 (40GbE 自适应) |
16 | 不适用 | 不适用 |
12Gb / 6Gb SAS 端口 (最大) |
32 | 4 | 4 |
操作系统版本 | ONTAP 9.7 或更高版本 | ONTAP 9.4 或更高版本 | ONTAP 9.4 或更高版本 |
扩展柜型号 | DM240S、DM120S、DM600S | ||
支持的协议 | FC、iSCSI、NFS、pNFS、CIFS/SMB、S3 | ||
支持的主机/客户端操作系统 | Microsoft Windows、Linux、VMware ESXi、麒麟、统信UOS等主流操作系统[1] | ||
DM 混合存储系列软件 | DM 系列软件包包含一套产品,可提供领先的数据管理、存储效率、数据保护、高性能和先进功能,例如即时克隆、数据复制、双活功能、防勒索软件、应用程序感知型备份与恢复、CDP 持续数据保护以及数据保留。 |
脚注:
[1] 基于 ONTAP 9, 见 OS 厂商软硬件适配认证中心联合认证证书
产品图






特别说明:以上产品信息仅供参考,产品实际配置及随附保修和服务,请在购买时向产品销售商咨询,并以产品实际状况为准。标称存储容量表明产品配置,用户实际可用容量小于标称值,且将因系统设置情况而不同。以上内容如有变动,恕不另行通知。
核心应用行业推荐
- 金融服务
- 汽车
- 医疗保健与生命科学
- 电子设计自动化(EDA)

发挥数据潜能,为在金融服务行业进行创新做好准备
了解更多内容
通过更优质的数据获得更快的速度
了解更多内容
以患者为中心的解决方案,贯穿整个护理过程
了解更多内容