NetApp AFF 和 FAS 系统的磁盘架和存储介质
借助专为 NetApp® AFF 和 FAS 系统设计的磁盘架和存储介质,打造企业级基础架构。
NetApp AFF 和 FAS 系统的磁盘架和存储介质
主要优势
专为 NetApp® AFF 和 FAS 系统设计的磁盘架和存储介质为您提供数字化转型所需的性能、故障恢复能力和灵活性。
- 性能
- 弹性
- 灵活性
打造企业级故障恢复能力
不间断访问数据。借助硬件冗余、NetApp® RAID-DP® 和 RAID-TEC™ 打造超群的数据保护能力,并通过维护中心实现高级错误恢复,从而确保您的数据始终可用。
灵活响应业务需求
在一个集群中混合使用不同的磁盘架和介质,例如混用使用 SSD 的 AFF 和使用 HDD 和 SSD 的 FAS 等,以此获得所需的灵活性。在 AFF 和 FAS 系统中使用多种容量值和类型以及多种版本的磁盘架和介质,获得最大的 IT 投资回报。专注于业务问题,而非技术问题。
选择型号获得灵活性
在整个 ONTAP® 产品组合中利用 NetApp 驱动器和磁盘架。
优化性能和容量
选择 SSD 和 HDD 介质,优化您的存储性能与容量。
增强安全性
提升物理数据安全性。防止未经授权的数据访问。
具体产品和规格参数信息
主要规格 | NS224 | DS224C | DS212C | DS460C |
---|---|---|---|---|
提交产品意向 | 提交产品意向 | 提交产品意向 | 提交产品意向 | |
机架单元 | 2U | 2U | 2U | 4U |
每个机箱的驱动器数量 | 24 | 24 | 12 | 60 |
每个机架单元的驱动器数 | 12 | 12 | 6 | 15 |
驱动器外形规格 | 2.5 英寸小型 | 2.5 英寸小型 | 3.5 英寸大型 | 3.5 英寸大型 |
驱动器托架 | 单驱动器 | 单驱动器 | 单驱动器 | 单驱动器 |
大容量磁盘驱动器 | 不适用 | 不适用 | 4 TB、8 TB、10 TB、16 TB(转速 (RPM) 为 7200) | 4 TB、8 TB、10 TB、16 TB(转速 (RPM) 为 7200) |
高性能磁盘驱动器 | 不适用 | 900 GB、1.2 TB 和 1.8 TB(转速 (RPM) 为 10000) | 不适用 | 不适用 |
自加密驱动器[1] | AES-256 自加密 (SED) NVMe SSD — 1.9 TB、3.8 TB、7.6 TB、15.3 TB AES-256 FIPS 140-2 兼容 NVMe SSD 3.8 TB、15.3 TB | 900 GB 和 1.8 TB(转速 (RPM) 为 10000)、800 GB 和 3.8 TB SSD、800 GB SSD + 1.8 TB(转速 (RPM) 为 10000)AES-256、符合 FIPS 140-2 | 6 TB 和 10 TB(转速 (RPM) 为 7200),符合 AES-256 和 FIPS 140-2 | 10 TB(转速 (RPM) 为 7200),符合 AES-256 和 FIPS 140-2 |
固态驱动器(满架和混合磁盘架) | 1.9 TB 非 SED NVMe SSD,3.8 TB 非 SED NVMe SSD | 960 GB、3.8 TB、15.3 TB、30 TB、960 GB + 1.8 TB | 960 GB + 4 TB、960 GB + 8 TB、960 GB + 10 TB、960 GB + 16 TB | 960 GB + 4 TB、960 GB + 8 TB、960 GB + 10 TB、960 GB + 16 TB |
控制器支持 | AFF A800、AFF A700、AFF A400、AFF A320、AFF A250 | AFF A800、AFF A700、AFF A700s、AFF A400、AFF A300、AFF A220、AFF A250、AFF A200、AFF 8000 系列、FAS9000、FAS8700、FAS8300、FAS8200、FAS8000 系列、FAS2700、FAS2600 | FAS9000、FAS8700、FAS8300、FAS8200、FAS8000 系列、FAS2700、FAS2600 | FAS9000、FAS8700、FAS8300、FAS8200、FAS8000 系列、FAS2700、FAS2600 |
磁盘架 I/O 模块 | 双 NSM 模块(以太网连接) | 双 IOM12 模块 | 双 IOM12 模块 | 双 IOM12 模块 |
光纤 SAS 支持 | 不适用 | 适用 | 适用 | 适用 |
电源/散热风扇 | 可热插拔的双集成电源/风扇装置 | 可热插拔的双集成电源/风扇装置 | 可热插拔的双集成电源/风扇装置 | 可热插拔的双电源,独立风扇装置 |
交流输入电源电压(自变换量程,VRMS) | 100–120V 或 200–240V | 100–120V 或 200–240V | 200-240V | |
交流输入电源频率 | 50–60 Hz | |||
直流输入电源 | 不适用 | |||
重量—满载 | 28.2 千克(62.2 磅) | 53.8 磅(24.4 公斤) | 60 磅(27.2 公斤) | 112 千克(246.9 磅) |
尺寸 | 高:3.4 英寸(8.5 厘米)宽:19 英寸(48.0 厘米)深:19.1 英寸(48.4 厘米) | 高:3.4 英寸(8.5 厘米)宽:19 英寸(48.0 厘米)深:19.1 英寸(48.4 厘米) | 高:3.4 英寸(8.5 厘米)宽:19 英寸(48.0 厘米)深:19.1 英寸(48.4 厘米) | 高:7 英寸(17.8 厘米)宽:19 英寸(48.3 厘米)深:36 英寸(91.4 厘米) |
间隙尺寸 | 前面—散热:6 英寸(15.3 厘米)前面—维护:12 英寸(30.5 厘米)后面—散热和维护:25 英寸(63.5 厘米) | 前面—散热:6 英寸(15.3 厘米)前面—维护:12 英寸(30.5 厘米)后面—散热和维护:25 英寸(63.5 厘米) | 前面—散热:6 英寸(15.3 厘米)前面—维护:12 英寸(30.5 厘米)后面—散热和维护:25 英寸(63.5 厘米) | 前面—散热:6 英寸(15.3 厘米)前面—维护:30 英寸(76 厘米)后部—散热:6 英寸(15.3 厘米)后部—维护:20 英寸(50.8 厘米) |
工作噪声 | 6.4 贝尔 LwAd(2 个 PCM) | 6.9 贝尔 LwAd(2 个 PCM) | 6.3 贝尔 LwAd(2 个 PCM) | 7.2 贝尔 LwAd(2 个 PCM) |
温度 | 工作:50℉ 至 104℉(10℃ 至 40℃)非工作:–40℉ 至 158℉(–40℃ 至 70℃) | |||
相对湿度 | 工作:20% 至 80%,非冷凝;非工作:10% 至 95%,非冷凝 | |||
海拔高度 | 工作:0 至 10,000 英尺(0 至 3,045 米)非工作:–1,000 至 40,000 英尺(–305 至 12,192 米) |
脚注:
1. NSE 依靠驱动器制造商来执行保证级别的认证。与 NetApp® 存储加密 (NetApp® Storage Encryption, NSE) 结合使用的自加密驱动器 (SED) 不能与非加密 HDD 在同一存储系统中混合使用。NSE 不支持 SnapLock 和 MetroCluster。