SU420: [Impact: Critical] New FAS/AFF Drive firmware Support Bulletin Index
- Views:
- 7,790
- Last Updated:
- 2024/5/3 21:06:37
收藏
Summary
[Impact: Critical = Data loss/corruption, cluster data outage, or safety issue.]
NetApp® has identified various drive models as having higher failure rates with critical impact, and therefore recommends downloading and installing the latest drive firmware. The minimum drive firmware versions for the affected drive identification strings and part numbers are listed, below, with details in the referenced support bulletins.
Support Bulletin SU529: [Impact: Critical] SSD firmware for TPM5xxxATE/ATD to prevent potential data loss or disruption/unavailability
Part Number | Drive Identifier | Capacity | Update to Minimum Drive FW |
X/SP-357A | X357_TPM5V3T8ATE | 3.8TB | NA55 |
X/SP-319A | X319_TPM5V7T6ATE | 7.68TB | NA55 |
X/SP-371A | X371_TPM5V960ATE | 960GB | NA55 |
X/SP-670A | X670_TPM5V15TATE | 15.3TB | NA55 |
X/SP-379A | X379_TPM5V960ATE | 960GB | NA55 |
X/SP-364A | X364_TPM5V3T8ATE | 3.8TB | NA55 |
X/SP-374A | X374_TPM5V960ATE | 960GB | NA55 |
X/SP-358A1 | X358_TPM5V3T8ATE | 3.84TB | NA55 |
X/SP-386A1 | X386_TPM5V960ATE | 960GB | NA55 |
1 FIPS (Federal Information Processing Standards - Encrypted)
Part Number | Drive Identifier | Capacity | Update to Minimum Drive FW |
X/SP-356A | X356_TPM5V3T8ATE | 3.8TB | NA05 |
X/SP-447A | X447_TPM5V800ATD | 800GB | NA05 |
X/SP-440A/B1 | X440_TPM5V800ATD | 800GB | NA05 |
X/SP-363A | X363_TPM5V3T8ATE | 3.8TB | NA05 |
X/SP-449A | X449_TPM5V800ATD | 800GB | NA05 |
X/SP-577A1 | X577_TPM5V800ATD | 800GB | NA05 |
1 FIPS (Federal Information Processing Standards - Encrypted)
Support Bulletin SU428: [Impact: Critical] HDD firmware for HCBFExxxA10 to prevent potential data loss or disruption/unavailability
Part Number | Drive Identifier | Capacity | Update to Minimum Drive FW |
X/SP-422A-R5 | X422_HCBFE600A10 | 600GB | NA06 |
X/SP-423A-R5 | X423_HCBFE900A10 | 900GB | NA06 |
X/SP-425A-R6 | X425_HCBFE1T2A10 | 1.2TB | NA06 |
X/SP-426A-R6 | X426_HCBFE1T8A10 | 1.8TB | NA06 |
X/SP-417A-R6 | X417_HCBFE900A10 | 900GB | NA06 |
X/SP-427B-R6 | X427_HCBFE1T8A10 | 1.8TB | NA06 |
X/SP-427A | X427_HCBFE1T8A10 | 1.8TB | NA06 |
X/SP-487A-R5 | X487_HCBFE600A10 | 600GB | NA06 |
X/SP-488A-R5 | X488_HCBFE900A10 | 900GB | NA06 |
X/SP-489A-R6 | X489_HCBFE1T2A10 | 1.2TB | NA06 |
X/SP-490A-R6 | X490_HCBFE1T8A10 | 1.8TB | NA06 |
X/SP-495A-R6 | X495_HCBFE900A10 | 900GB | NA06 |
X/SP-341A-R6 | X341_HCBFE900A10 | 900GB | NA06 |
X/SP-342A-R6 | X342_HCBFE1T2A10 | 1.2TB | NA06 |
X/SP-343A-R6 | X343_HCBFE1T8A10 | 1.8TB | NA06 |
Support Bulletin SU416: [Impact: Critical] HDD Firmware for Xxxx_SMEGxxxTxxx to prevent higher failure rate and potential data loss
Shelf | Part Number | Sysconfig - a Output | Capacity | Update to Minimum Drive FW |
DS4246 | X/SP-302A-R5 | X302_SMEGA01TSSM | 1TB | NA01 |
X/SP-306A-R5 | X306_SMEGA02TSSM | 2TB | NA01 | |
X/SP-308A-R5 | X308_SMEGA03TSSM | 3TB | NA01 | |
X/SP-302A-R5 | X302_SMEGA01TSSA | 1TB | NA02 | |
X/SP-306A-R5 | X306_SMEGA02TSSA | 2TB | NA02 | |
X/SP-308A-R5 | X308_SMEGA03TSSA | 3TB | NA02 | |
X/SP-477A-R6 | X477_SMEGX04TA07 | 4TB | NA03 | |
X/SP-309A-R6 | X309_SMEGA03TA07 | 3TB | NA02 | |
X/SP-315A-R6 | X315_SMEGA04TA07 | 4TB | NA02 | |
DS4486 | X/SP-478A-R5 | X478_SMEGA03TSDB | 3TB | NA01 |
X/SP-480A-R6 | X480_SMEGA04TSDB | 4TB | NA01 |
联想凌拓科技有限公司(“Lenovo NetApp”)不对本页面中提供的任何信息或建议的准确性、可靠性或可维护性,或通过使用这些信息或遵守本文中提供的建议可能获得的任何结果,提供任何陈述或保证。本页面中的信息是按原样分发的,使用这些信息或实施本文中的任何建议或技术是客户的责任,取决于客户评估这些信息并将其整合到客户的运营环境中的能力。本页面及其包含的信息只能与本页面中讨论的 NetApp 产品结合使用。在任何情况下,Lenovo NetApp 均不承担因与使用或执行本页面上提供的信息有关的或导致的任何特殊的、间接的或随之而来的任何损失,或者因使用、数据或利润损失(无论是否在合同履行中)、疏忽或其它侵权行为导致的任何损失。
更多最新信息请参考 NetApp 官网支持公告