SU421: [Impact: Critical] New ESERIES Drive firmware Support Bulletin Index
- Views:
- 1,368
- Last Updated:
- 2024/5/3 22:28:44
收藏
Summary
[Impact: Critical = Data loss/corruption, cluster data outage, or safety issue.]
NetApp® has identified various drive models as having higher failure rates with critical impact, and therefore recommends downloading and installing the latest drive firmware. The minimum drive firmware versions for the affected drive identification strings and part numbers are listed, below, with details in the referenced support bulletins.
Support Bulletin SU554: [Impact: Critical] HUH721212AL5204 firmware to prevent data disruption or unavailability
Part Number | Drive Identifier | Capacity | Firmware |
E-X4131A | HUH721212AL5204 | 12TB | NE02 |
E-X4132A | HUH721212AL5204 | 12TB | NE02 |
Support Bulletin SU545: [Impact: Critical] HDD firmware (NE02) for ST8000NM018B to prevent data loss or disruption
Part Number | Drive Identifier | Capacity | Firmware |
E-X4127B | ST8000NM018B | 8TB | NE02 |
E-X4128B | ST8000NM018B | 8TB | NE02 |
Support Bulletin SU544: [Impact: Critical] HUH7210* and HUH7212* HDD firmware to prevent potential data loss or disruption / unavailability
Part Number | Drive Identifier | Capacity | Firmware |
E-X4073A | HUH721008AL5204 | 8TB | NE03 |
E-X4074A | HUH721008AL5204 | 8TB | NE03 |
E-X4127A | HUH721008AL5204 | 8TB | NE03 |
E-X4128A | HUH721008AL5204 | 8TB | NE03 |
E-X4107A | HUH721010AL5204 | 10TB | NE03 |
E-X4110A | HUH721010AL5204 | 10TB | NE03 |
E-X4111A | HUH721010AL5204 | 10TB | NE03 |
E-X4115A | HUH721010AL5204 | 10TB | NE03 |
E-X4118A1 | HUH721010AL5205 | 10TB | NE03 |
E-X4121A1 | HUH721010AL5205 | 10TB | NE03 |
E-X4124A1 | HUH721010AL5205 | 10TB | NE03 |
E-X4130A1 | HUH721010AL5205 | 10TB | NE03 |
E-X4131A | HUH721212AL5204 | 12TB | NE01 |
E-X4132A | HUH721212AL5204 | 12TB | NE01 |
Support Bulletin SU511: [Impact: Critical] HDD firmware (NE01) for WUH721818AL5204 causing potential data loss or disruption/unavailability
Part Number | Drive Identifier | Capacity | Firmware |
E-X4146A | WUH721818AL5204 | 18TB | NE03 |
E-X4147A | WUH721818AL5204 | 18TB | NE03 |
Support Bulletin SU429: [Impact: Critical] HUC1018* HDD firmware to prevent potential data loss or disruption / unavailability
Part Number | Drive Identifier | Capacity | Firmware |
E-X4025A-R6 | HUC101890CSS201 | 900GB | MS10 |
E-X4025B-R6 | HUC101890CSS201 | 900GB | MS10 |
E-X4026B-R6 | HUC101860CSS201 | 600GB | MS10 |
E-X4036A-R6 | HUC101890CSS204 | 900GB | MS10 |
E-X4036B-R6 | HUC101890CSS204 | 900GB | MS10 |
E-X4038B-R6 | HUC101890CSS204 | 900GB | MS10 |
E-X4039B-R6 | HUC101890CSS201 | 900GB | MS10 |
E-X4049A-R6-C | HUC101860CSS201 | 600GB | MS10 |
E-X4049B-R6 | HUC101860CSS201 | 600GB | MS10 |
E-X4050B-R6 | HUC101860CSS204 | 600GB | MS10 |
E-X4051B-R6 | HUC101860CSS204 | 600GB | MS10 |
E-X4052B-R6 | HUC101812CSS201 | 1.2TB | MS10 |
E-X4053B-R6 | HUC101812CSS204 | 1.2TB | MS10 |
E-X4054B-R6 | HUC101812CSS201 | 1.2TB | MS10 |
E-X4055B-R6 | HUC101812CSS204 | 1.2TB | MS10 |
E-X4069A-R6 | HUC101818CS4201 | 1.8TB | NE10 |
E-X4070A-R6 | HUC101818CS4204 | 1.8TB | NE10 |
E-X4071A-R6 | HUC101818CS4201 | 1.8TB | NE10 |
E-X4072A-R6 | HUC101818CS4204 | 1.8TB | NE10 |
E-X4075A | HUC101818CS4205 | 1.8TB | NE10 |
E-X4075A | HUC101890CSS204 | 900GB | MS10 |
E-X4076A | HUC101890CSS204 | 900GB | MS10 |
E-X4076A | HUC101818CS4205 | 1.8TB | NE10 |
E-X4091A | HUC101812CSS204 | 1.2TB | MS10 |
E-X4094A | HUC101812CSS204 | 1.2TB | MS10 |
E-X4119A | HUC101818CS4204 | 1.8TB | NE10 |
E-X4120A | HUC101818CS4204 | 1.8TB | NE10 |
E-X4122A | HUC101818CS4204 | 1.8TB | NE10 |
E-X4123A | HUC101818CS4201 | 1.8TB | NE10 |
E-X4123B | HUC101818CS4201 | 1.8TB | NE10 |
E-X4125A | HUC101818CS4205 | 1.8TB | NE10 |
联想凌拓科技有限公司(“Lenovo NetApp”)不对本页面中提供的任何信息或建议的准确性、可靠性或可维护性,或通过使用这些信息或遵守本文中提供的建议可能获得的任何结果,提供任何陈述或保证。本页面中的信息是按原样分发的,使用这些信息或实施本文中的任何建议或技术是客户的责任,取决于客户评估这些信息并将其整合到客户的运营环境中的能力。本页面及其包含的信息只能与本页面中讨论的 NetApp 产品结合使用。在任何情况下,Lenovo NetApp 均不承担因与使用或执行本页面上提供的信息有关的或导致的任何特殊的、间接的或随之而来的任何损失,或者因使用、数据或利润损失(无论是否在合同履行中)、疏忽或其它侵权行为导致的任何损失。
更多最新信息请参考 NetApp 官网支持公告